都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 長野県 |
所属郡名 | 木曽郡 |
所属郡名(ふりがな) | きそぐん |
所属郡名(英字) | KISO-GUN |
市区町村コード | 20430 |
市区町村名 | 大桑村 |
市区町村名(ふりがな) | おおくわむら |
市区町村名(英字) | OKUWA-MURA |
隣接都市
大桑村(長野県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 4,457 | 1601/1797 | 61/80 |
昼間人口比[%](2005) | 93.29 | 1066/1797 | 43/80 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 18 | 1646/1773 | 73/80 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 548 | 1525/1756 | 51/75 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 2,387 | 1567/1797 | 56/80 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 28,598 | 1000/1787 | 31/79 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.34 | 1230/1796 | 42/80 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 6.73 | 1379/1797 | 50/80 |
指標詳細
大桑村(長野県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。