都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 長野県 |
所属郡名 | 木曽郡 |
所属郡名(ふりがな) | きそぐん |
所属郡名(英字) | KISO-GUN |
市区町村コード | 20423 |
市区町村名 | 南木曽町 |
市区町村名(ふりがな) | なぎそまち |
市区町村名(英字) | NAGISO-MACHI |
隣接都市
南木曽町(長野県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 5,238 | 1561/1797 | 57/80 |
昼間人口比[%](2005) | 98.97 | 627/1797 | 24/80 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 24 | 1616/1773 | 68/80 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 334 | 1572/1756 | 56/75 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 2,799 | 1544/1797 | 55/80 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 6,767 | 1361/1787 | 48/79 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.26 | 1441/1796 | 56/80 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 3.82 | 1657/1797 | 70/80 |
指標詳細
南木曽町(長野県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。