都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 鹿児島県 |
市区町村コード | 46222 |
市区町村名 | 奄美市 |
市区町村名(ふりがな) | あまみし |
市区町村名(英字) | AMAMI-SHI |
隣接都市
奄美市(鹿児島県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
航路や空路のある近接都市
定期的な航路や空路を通じて奄美市(鹿児島県)から接続されている近接の自治体(市区町村)を示す。ただし陸路でも隣接している都市は除く。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 49,617 | 572/1797 | 7/45 |
昼間人口比[%](2005) | 100.63 | 475/1797 | 18/45 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 168 | 1105/1773 | 37/45 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 29,331 | 583/1756 | 6/41 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 42,960 | 587/1797 | 6/45 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 6,085 | 1393/1787 | 28/44 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.28 | 1374/1796 | 26/45 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 25.19 | 164/1797 | 4/45 |
指標詳細
奄美市(鹿児島県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。