都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 鹿児島県 |
所属郡名 | 大島郡 |
所属郡名(ふりがな) | おおしまぐん |
所属郡名(英字) | OSHIMA-GUN |
市区町村コード | 46533 |
市区町村名 | 和泊町 |
市区町村名(ふりがな) | わどまりちょう |
市区町村名(英字) | WADOMARI-CHO |
隣接都市
和泊町(鹿児島県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
航路や空路のある近接都市
定期的な航路や空路を通じて和泊町(鹿児島県)から接続されている近接の自治体(市区町村)を示す。ただし陸路でも隣接している都市は除く。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 7,436 | 1434/1797 | 33/45 |
昼間人口比[%](2005) | 99.88 | 539/1797 | 23/45 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 489 | 570/1773 | 25/45 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 4,853 | 1111/1756 | 22/41 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 7,901 | 1241/1797 | 27/45 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 2,439 | 1538/1787 | 36/44 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.19 | 1610/1796 | 32/45 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 12.10 | 879/1797 | 26/45 |
指標詳細
和泊町(鹿児島県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。