都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 鹿児島県 |
所属郡名 | 曽於郡 |
所属郡名(ふりがな) | そおぐん |
所属郡名(英字) | SOO-GUN |
市区町村コード | 46468 |
市区町村名 | 大崎町 |
市区町村名(ふりがな) | おおさきちょう |
市区町村名(英字) | OSAKI-CHO |
隣接都市
大崎町(鹿児島県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 15,303 | 1139/1797 | 23/45 |
昼間人口比[%](2005) | 94.07 | 1005/1797 | 41/45 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 1,424 | 116/1773 | 9/45 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 2,145 | 1291/1756 | 28/41 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 8,281 | 1226/1797 | 26/45 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 22,571 | 1059/1787 | 18/44 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.32 | 1269/1796 | 18/45 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 7.19 | 1334/1797 | 33/45 |
指標詳細
大崎町(鹿児島県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。