都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 鹿児島県 |
所属郡名 | 肝属郡 |
所属郡名(ふりがな) | きもつきぐん |
所属郡名(英字) | KIMOTSUKI-GUN |
市区町村コード | 46482 |
市区町村名 | 東串良町 |
市区町村名(ふりがな) | ひがしくしらちょう |
市区町村名(英字) | HIGASHIKUSHIRA-CHO |
隣接都市
東串良町(鹿児島県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 7,122 | 1449/1797 | 36/45 |
昼間人口比[%](2005) | 93.22 | 1075/1797 | 43/45 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 576 | 498/1773 | 23/45 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 4,920 | 1109/1756 | 21/41 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 7,183 | 1279/1797 | 31/45 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 3,024 | 1506/1787 | 33/44 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.50 | 874/1796 | 6/45 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 9.83 | 1062/1797 | 30/45 |
指標詳細
東串良町(鹿児島県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。