都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 沖縄県 |
所属郡名 | 国頭郡 |
所属郡名(ふりがな) | くにがみぐん |
所属郡名(英字) | KUNIGAMI-GUN |
市区町村コード | 47301 |
市区町村名 | 国頭村 |
市区町村名(ふりがな) | くにがみそん |
市区町村名(英字) | KUNIGAMI-SON |
隣接都市
国頭村(沖縄県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 5,546 | 1539/1797 | 26/41 |
昼間人口比[%](2005) | 97.49 | 764/1797 | 27/41 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 341 | 749/1773 | 10/41 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 890 | 1467/1756 | 24/36 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 1,987 | 1597/1797 | 28/41 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 860 | 1653/1787 | 27/40 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.24 | 1496/1796 | 25/41 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 3.61 | 1671/1797 | 38/41 |
指標詳細
国頭村(沖縄県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。