都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 沖縄県 |
所属郡名 | 国頭郡 |
所属郡名(ふりがな) | くにがみぐん |
所属郡名(英字) | KUNIGAMI-GUN |
市区町村コード | 47303 |
市区町村名 | 東村 |
市区町村名(ふりがな) | ひがしそん |
市区町村名(英字) | HIGASHI-SON |
隣接都市
東村(沖縄県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 1,825 | 1743/1797 | 31/41 |
昼間人口比[%](2005) | 100.66 | 471/1797 | 18/41 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 164 | 1121/1773 | 20/41 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 31 | 1665/1756 | 32/36 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 570 | 1675/1797 | 33/41 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.20 | 1593/1796 | 29/41 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 5.48 | 1514/1797 | 34/41 |
指標詳細
東村(沖縄県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。