都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 沖縄県 |
所属郡名 | 国頭郡 |
所属郡名(ふりがな) | くにがみぐん |
所属郡名(英字) | KUNIGAMI-GUN |
市区町村コード | 47306 |
市区町村名 | 今帰仁村 |
市区町村名(ふりがな) | なきじんそん |
市区町村名(英字) | NAKIJIN-SON |
隣接都市
今帰仁村(沖縄県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
航路や空路のある近接都市
定期的な航路や空路を通じて今帰仁村(沖縄県)から接続されている近接の自治体(市区町村)を示す。ただし陸路でも隣接している都市は除く。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 9,476 | 1339/1797 | 24/41 |
昼間人口比[%](2005) | 94.24 | 993/1797 | 31/41 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 356 | 736/1773 | 8/41 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 1,150 | 1427/1756 | 23/36 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 2,607 | 1558/1797 | 26/41 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 2,424 | 1540/1787 | 18/40 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.21 | 1571/1796 | 27/41 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 6.33 | 1420/1797 | 32/41 |
指標詳細
今帰仁村(沖縄県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。