都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 沖縄県 |
所属郡名 | 島尻郡 |
所属郡名(ふりがな) | しまじりぐん |
所属郡名(英字) | SHIMAJIRI-GUN |
市区町村コード | 47360 |
市区町村名 | 伊是名村 |
市区町村名(ふりがな) | いぜなそん |
市区町村名(英字) | IZENA-SON |
隣接都市
伊是名村(沖縄県)は離島のため、陸路で隣接している自治体(市区町村)は1つも存在しない。
航路や空路のある近接都市
定期的な航路や空路を通じて伊是名村(沖縄県)から接続されている近接の自治体(市区町村)を示す。ただし陸路でも隣接している都市は除く。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 1,762 | 1748/1797 | 33/41 |
昼間人口比[%](2005) | 100.62 | 476/1797 | 19/41 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 54 | 1472/1773 | 28/41 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 128 | 1627/1756 | 29/36 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 527 | 1679/1797 | 34/41 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 246 | 1725/1787 | 33/40 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.11 | 1773/1796 | 37/41 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 5.68 | 1494/1797 | 33/41 |
指標詳細
伊是名村(沖縄県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。