都市情報
| 統計小項目 | データ |
| 所属都道府県名 | 沖縄県 |
| 所属郡名 | 中頭郡 |
| 所属郡名(ふりがな) | なかがみぐん |
| 所属郡名(英字) | NAKAGAMI-GUN |
| 市区町村コード | 47328 |
| 市区町村名 | 中城村 |
| 市区町村名(ふりがな) | なかぐすくそん |
| 市区町村名(英字) | NAKAGUSUKU-SON |
隣接都市
中城村(沖縄県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
| 統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
| 人口総数[人](2005) | 15,798 | 1123/1797 | 17/41 |
| 昼間人口比[%](2005) | 86.67 | 1427/1797 | 37/41 |
| 農業産出額総計[千万円](2006) | 74 | 1387/1773 | 25/41 |
| 卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 9,247 | 914/1756 | 13/36 |
| 小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 6,010 | 1339/1797 | 21/41 |
| 総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 7,574 | 1335/1787 | 14/40 |
| 財政指標(2007)=財政力指数 | 0.48 | 913/1796 | 12/41 |
| 医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 33.55 | 85/1797 | 3/41 |
指標詳細
中城村(沖縄県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。