都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 沖縄県 |
所属郡名 | 中頭郡 |
所属郡名(ふりがな) | なかがみぐん |
所属郡名(英字) | NAKAGAMI-GUN |
市区町村コード | 47329 |
市区町村名 | 西原町 |
市区町村名(ふりがな) | にしはらちょう |
市区町村名(英字) | NISHIHARA-CHO |
隣接都市
西原町(沖縄県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 33,733 | 758/1797 | 13/41 |
昼間人口比[%](2005) | 120.3 | 34/1797 | 2/41 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 60 | 1440/1773 | 27/41 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 47,393 | 447/1756 | 5/36 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 33,368 | 709/1797 | 12/41 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 187,805 | 384/1787 | 1/40 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.63 | 619/1796 | 4/41 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 126.58 | 13/1797 | 1/41 |
指標詳細
西原町(沖縄県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。