都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 北海道 |
所属支庁名 | 十勝支庁 |
所属支庁名(ふりがな) | とかちしちょう |
所属支庁名(英字) | TOKACHI-SHICHO |
所属郡名 | 中川郡 |
所属郡名(ふりがな) | なかがわぐん |
所属郡名(英字) | NAKAGAWA-GUN |
市区町村コード | 1644 |
市区町村名 | 池田町 |
市区町村名(ふりがな) | いけだちょう |
市区町村名(英字) | IKEDA-CHO |
隣接都市
池田町(北海道)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 8,193 | 1402/1797 | 78/180 |
昼間人口比[%](2005) | 99.52 | 573/1797 | 104/180 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 674 | 407/1773 | 53/180 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 2,052 | 1301/1756 | 86/173 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 7,369 | 1261/1797 | 82/180 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 7,687 | 1333/1787 | 83/179 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.25 | 1468/1796 | 80/180 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 8.54 | 1188/1797 | 78/180 |
指標詳細
池田町(北海道)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。