都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 北海道 |
所属支庁名 | 十勝支庁 |
所属支庁名(ふりがな) | とかちしちょう |
所属支庁名(英字) | TOKACHI-SHICHO |
所属郡名 | 中川郡 |
所属郡名(ふりがな) | なかがわぐん |
所属郡名(英字) | NAKAGAWA-GUN |
市区町村コード | 1646 |
市区町村名 | 本別町 |
市区町村名(ふりがな) | ほんべつちょう |
市区町村名(英字) | HONBETSU-CHO |
隣接都市
本別町(北海道)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 9,072 | 1352/1797 | 71/180 |
昼間人口比[%](2005) | 101.57 | 396/1797 | 61/180 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 952 | 261/1773 | 29/180 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 1,014 | 1446/1756 | 113/173 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 12,432 | 1084/1797 | 57/180 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 35,612 | 926/1787 | 29/179 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.28 | 1374/1796 | 67/180 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 8.82 | 1164/1797 | 75/180 |
指標詳細
本別町(北海道)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。