都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 北海道 |
所属支庁名 | 十勝支庁 |
所属支庁名(ふりがな) | とかちしちょう |
所属支庁名(英字) | TOKACHI-SHICHO |
所属郡名 | 十勝郡 |
所属郡名(ふりがな) | とかちぐん |
所属郡名(英字) | TOKACHI-GUN |
市区町村コード | 1649 |
市区町村名 | 浦幌町 |
市区町村名(ふりがな) | うらほろちょう |
市区町村名(英字) | URAHORO-CHO |
隣接都市
浦幌町(北海道)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 6,068 | 1506/1797 | 97/180 |
昼間人口比[%](2005) | 99.04 | 618/1797 | 114/180 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 809 | 338/1773 | 42/180 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 846 | 1475/1756 | 117/173 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 6,307 | 1321/1797 | 92/180 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 8,489 | 1313/1787 | 80/179 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.18 | 1638/1796 | 136/180 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 4.94 | 1560/1797 | 143/180 |
指標詳細
浦幌町(北海道)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。